Top 300 cryptocurrencies by market cap
Live prices refreshed every minute, 24h change, market cap and volume. Click a coin for its chart, all-time high and supply — or add it to your free ZenQi portfolio.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.004056 | -8.09% | $174.02M | $4.82M | |
| 202 | $2.27 | -5.15% | $170.20M | $3.93M | |
| 203 | $1.41 | -0.58% | $167.57M | $651.89K | |
| 204 | $1.10 | +0.01% | $166.38M | $0.00 | |
| 205 | $1.82 | -9.40% | $165.89M | $5.48M | |
| 207 | $0.0194 | -7.10% | $164.41M | $2.81M | |
| 207 | $0.1622 | -4.09% | $159.17M | $300.04K | |
| 208 | $0.0145 | -7.29% | $164.17M | $16.24M | |
| 209 | $0.0419 | -1.29% | $163.77M | $1.74M | |
| 210 | $0.0927 | -3.74% | $163.51M | $5.59M | |
| 211 | $1.00 | 0.00% | $162.50M | $0.00 | |
| 212 | $0.1566 | -3.02% | $160.53M | $36.73K | |
| 213 | $0.1434 | -13.87% | $159.65M | $3.44M | |
| 214 | $0.9852 | -0.37% | $159.46M | $395.07K | |
| 215 | $108.13 | -0.47% | $158.90M | $149.25K | |
| 216 | $2.27 | -20.52% | $157.63M | $84.75M | |
| 217 | $0.1453 | -9.10% | $157.77M | $30.10M | |
| 218 | $0.1675 | -3.51% | $157.59M | $8.25M | |
| 219 | $0.3881 | -0.55% | $156.45M | $15.94M | |
| 220 | $0.0374 | -5.26% | $154.57M | $28.06M | |
| 221 | $0.0957 | -5.21% | $153.39M | $10.90M | |
| 222 | $0.2165 | -1.82% | $151.57M | $8.93M | |
| 223 | $0.9977 | -0.02% | $149.47M | $1.86M | |
| 224 | $0.000007 | -6.88% | $149.08M | $3.20M | |
| 225 | $0.1360 | -8.42% | $149.08M | $11.98M | |
| 226 | $0.5286 | -0.63% | $148.05M | $34.94M | |
| 227 | $0.0622 | -7.64% | $145.63M | $1.34M | |
| 228 | $0.9367 | -2.60% | $144.35M | $15.23M | |
| 229 | $2.29 | -0.81% | $143.89M | $466.69K | |
| 230 | $0.2237 | -6.86% | $141.88M | $5.46M | |
| 231 | $0.2659 | -4.34% | $140.32M | $863.07K | |
| 232 | $0.3640 | -10.38% | $140.05M | $2.65M | |
| 233 | $0.1006 | -9.39% | $137.86M | $7.56M | |
| 234 | $79.17 | -2.36% | $137.71M | $28.68M | |
| 235 | $1,607.79 | -1.25% | $137.08M | $5.64M | |
| 236 | $0.0925 | -5.83% | $136.97M | $7.31M | |
| 237 | $26.12 | -9.27% | $136.84M | $965.91K | |
| 238 | $5.73 | -5.40% | $135.31M | $4.01M | |
| 239 | $0.2761 | -7.63% | $134.01M | $2.66M | |
| 240 | $0.006145 | -8.63% | $133.75M | $10.13M | |
| 241 | $0.006261 | -0.48% | $133.42M | $1.50M | |
| 242 | $0.0109 | -8.27% | $129.93M | $9.12M | |
| 243 | $0.002455 | -6.29% | $128.72M | $17.16M | |
| 244 | $0.9989 | -0.03% | $127.81M | $9.71M | |
| 245 | $3.85 | -3.61% | $127.28M | $2.82M | |
| 246 | $0.006342 | +0.18% | $127.10M | $0.00 | |
| 247 | $0.1236 | -1.44% | $127.00M | $1.94M | |
| 248 | $0.1377 | -20.01% | $126.71M | $21.79M | |
| 249 | $0.1309 | +0.20% | $125.71M | $215.52K | |
| 250 | $0.9966 | -0.16% | $125.13M | $466.32 | |
| 251 | $0.006098 | -11.55% | $124.08M | $1.78M | |
| 252 | $0.0608 | -3.81% | $120.92M | $2.25M | |
| 254 | $0.0731 | -0.74% | $120.34M | $32.58M | |
| 255 | $0.0367 | -2.81% | $120.13M | $234.89K | |
| 256 | $5.97 | -8.48% | $119.84M | $11.57M | |
| 257 | $18.10 | -10.96% | $120.59M | $617.02K | |
| 258 | $1.01 | 0.00% | $119.02M | $0.00 | |
| 259 | $0.1071 | -14.86% | $118.25M | $21.22M | |
| 260 | $1.02 | +0.48% | $117.15M | $70.62 | |
| 261 | $0.0157 | -2.53% | $116.89M | $2.32M | |
| 262 | $0.3468 | +5.99% | $116.82M | $3.51M | |
| 264 | $0.1280 | -4.14% | $115.87M | $3.91M | |
| 264 | $0.0167 | -8.27% | $109.84M | $24.37M | |
| 265 | $0.0730 | -1.55% | $114.74M | $165.42K | |
| 266 | $3.20 | 0.00% | $114.33M | $0.00 | |
| 267 | $1.10 | +0.03% | $112.77M | $0.00 | |
| 268 | $0.3143 | -2.43% | $112.21M | $8.16M | |
| 269 | $0.9975 | -0.04% | $111.23M | $101.14K | |
| 270 | $147.86 | -3.84% | $110.62M | $2.69M | |
| 271 | $0.0182 | +0.66% | $109.48M | $3.06M | |
| 271 | $0.002108 | -8.41% | $106.23M | $30.21M | |
| 272 | $0.0870 | -22.92% | $109.49M | $10.20M | |
| 273 | $0.0153 | +6.73% | $107.99M | $87.89M | |
| 274 | $0.0757 | -16.70% | $108.00M | $58.53M | |
| 275 | $0.3058 | -4.26% | $107.94M | $5.24M | |
| 276 | $0.0236 | +10.54% | $107.03M | $5.34M | |
| 277 | $61.83 | -4.79% | $107.64M | $0.00 | |
| 278 | $0.9992 | -0.04% | $107.48M | $8.14M | |
| 279 | $1.15 | -0.02% | $106.21M | $1.23M | |
| 280 | $1.00 | 0.00% | $105.97M | $0.00 | |
| 281 | $0.0000004874 | -6.00% | $104.78M | $290.91K | |
| 282 | $1,035.19 | +0.03% | $103.72M | $0.00 | |
| 283 | $0.0375 | -5.99% | $103.29M | $1.65M | |
| 284 | $1.19 | -0.07% | $101.48M | $222.66K | |
| 285 | $0.2526 | -3.62% | $100.76M | $5.60M | |
| 286 | $13.76 | -8.29% | $100.30M | $46.63M | |
| 288 | $1.00 | 0.00% | $100.12M | $0.00 | |
| 289 | $0.9991 | -0.05% | $99.95M | $1.75M | |
| 290 | $0.8965 | -3.40% | $99.57M | $2.04M | |
| 291 | $1.27 | +42.56% | $99.57M | $425.27K | |
| 292 | $0.1117 | -5.96% | $99.28M | $4.88M | |
| 293 | $0.4831 | -6.24% | $98.92M | $9.23M | |
| 294 | $0.001141 | -7.49% | $99.28M | $301.16K | |
| 295 | $0.0469 | -9.67% | $98.38M | $17.96M | |
| 296 | $80,556.06 | -2.84% | $97.80M | $26.61K | |
| 297 | $79.35 | -2.15% | $96.38M | $1.42M | |
| 298 | $0.0879 | -7.92% | $96.21M | $6.82M | |
| 299 | $0.008732 | +4.19% | $95.63M | $995.22K | |
| 300 | $1,108.59 | +0.15% | $95.31M | $0.00 | |
| 300 | $0.001489 | -8.23% | $93.07M | $6.94M |
Track these coins in one place
ZenQi is a free portfolio tracker: log your buys and sells for any of these coins (and 20 000 more), see your average cost, realized and unrealized profit, and get a push notification when a price crosses your target. No exchange connection, no API keys. Create a free account.