Top 300 cryptocurrencies by market cap
Live prices refreshed every minute, 24h change, market cap and volume. Click a coin for its chart, all-time high and supply — or add it to your free ZenQi portfolio.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,816.87 | -2.99% | $1.63T | $37.97B | |
| 2 | $2,422.68 | -5.23% | $296.60B | $17.14B | |
| 3 | $0.9993 | -0.03% | $183.98B | $68.12B | |
| 4 | $723.55 | -6.12% | $97.52B | $981.57M | |
| 5 | $1.34 | -5.69% | $85.43B | $2.91B | |
| 6 | $0.9996 | -0.01% | $73.56B | $24.12B | |
| 7 | $107.47 | -7.75% | $64.06B | $3.84B | |
| 8 | $0.3332 | -0.58% | $31.84B | $356.91M | |
| 9 | $1.01 | -0.96% | $24.05B | $50.76M | |
| 10 | $1,137.08 | -13.48% | $20.44B | $917.26M | |
| 11 | $83.66 | -4.36% | $18.74B | $855.98M | |
| 12 | $0.0821 | -7.12% | $13.59B | $877.97M | |
| 14 | $524.20 | -5.57% | $9.98B | $106.93M | |
| 14 | $0.9989 | -0.01% | $10.20B | $287.72M | |
| 15 | $79.52 | -3.95% | $9.72B | $95.36M | |
| 16 | $12.31 | -7.91% | $9.31B | $378.34M | |
| 17 | $0.2280 | -10.90% | $8.69B | $593.33M | |
| 18 | $8.95 | +0.80% | $8.20B | $176.26K | |
| 19 | $0.0101 | -7.23% | $7.49B | $12.97M | |
| 20 | $0.1878 | -5.65% | $6.94B | $184.69M | |
| 21 | $4.60 | -11.86% | $6.62B | $1.28B | |
| 22 | $277.83 | -7.51% | $5.91B | $163.03M | |
| 23 | $61.86 | -6.42% | $4.98B | $337.23M | |
| 24 | $0.9994 | +0.00% | $4.86B | $25.72M | |
| 25 | $0.1151 | -4.68% | $4.59B | $15.50M | |
| 25 | $7.07 | -9.53% | $4.79B | $616.18M | |
| 28 | $9.96 | -12.13% | $4.46B | $541.85M | |
| 29 | $1.00 | +0.04% | $4.56B | $303.93M | |
| 30 | $1.02 | -9.07% | $4.27B | $771.61M | |
| 30 | $0.9990 | -0.01% | $4.38B | $1.17B | |
| 31 | $0.0897 | -2.77% | $4.15B | $127.95M | |
| 32 | $1.35 | -5.59% | $3.82B | $53.06M | |
| 33 | $1.38 | +9.44% | $3.77B | $15.11M | |
| 34 | $225.39 | -10.25% | $3.45B | $176.79M | |
| 35 | $4,137.00 | +0.63% | $3.34B | $258.27M | |
| 36 | $0.9999 | +0.01% | $3.20B | $610.69M | |
| 37 | $0.000005 | -4.45% | $3.17B | $74.35M | |
| 38 | $259.28 | -10.33% | $3.02B | $221.68M | |
| 39 | $0.0592 | -6.18% | $3.10B | $7.53M | |
| 41 | $0.2003 | -11.07% | $2.76B | $420.68M | |
| 41 | $0.9993 | -0.02% | $2.88B | $110.68M | |
| 42 | $0.005369 | -13.95% | $2.66B | $361.60M | |
| 44 | $162.09 | -5.90% | $2.56B | $350.00M | |
| 44 | $121.59 | -7.74% | $2.61B | $54.25M | |
| 45 | $1.00 | +0.01% | $2.53B | $213.97M | |
| 46 | $1.02 | -1.00% | $2.41B | $588.91K | |
| 47 | $1.14 | -0.02% | $2.40B | $0.00 | |
| 49 | $1.15 | -0.13% | $2.31B | $3.10M | |
| 50 | $1.00 | 0.00% | $2.23B | $0.00 | |
| 50 | $0.4461 | -4.50% | $2.20B | $278.11M | |
| 52 | $0.6800 | -3.56% | $1.92B | $105.33M | |
| 52 | $0.4690 | -8.82% | $1.83B | $277.38M | |
| 53 | $0.5448 | -5.99% | $1.89B | $21.54M | |
| 56 | $0.9951 | +0.04% | $1.82B | $428.25K | |
| 56 | $1.03 | -6.66% | $1.78B | $190.66M | |
| 56 | $0.0747 | -6.25% | $1.75B | $18.81M | |
| 57 | $4,143.57 | +0.59% | $1.80B | $183.61M | |
| 58 | $0.0543 | -0.56% | $1.76B | $31.46M | |
| 60 | $2.92 | -7.57% | $1.74B | $58.76M | |
| 60 | $2.31 | -7.23% | $1.62B | $29.67M | |
| 61 | $0.000004 | -8.02% | $1.69B | $182.92M | |
| 62 | $1.14 | -0.40% | $1.59B | $0.00 | |
| 63 | $0.9979 | -0.11% | $1.58B | $2.76M | |
| 64 | $0.9991 | +0.02% | $1.54B | $130.37M | |
| 65 | $0.000002 | -1.31% | $1.52B | $49.42M | |
| 66 | $1.91 | -2.28% | $1.35B | $11.61M | |
| 67 | $7.83 | -6.20% | $1.33B | $54.95M | |
| 68 | $0.9985 | -0.01% | $1.32B | $1.80M | |
| 69 | $1.00 | +0.02% | $1.30B | $29.35M | |
| 70 | $0.1657 | -9.26% | $1.25B | $154.14M | |
| 71 | $0.3394 | +5.61% | $1.22B | $179.69M | |
| 72 | $0.1181 | +0.23% | $1.19B | $137.70M | |
| 73 | $0.1388 | -1.60% | $1.14B | $40.75M | |
| 74 | $22.06 | -12.99% | $1.13B | $37.45M | |
| 75 | $10.38 | -4.47% | $1.12B | $2.54M | |
| 77 | $0.0380 | -4.96% | $1.06B | $16.22M | |
| 78 | $7.58 | -0.13% | $1.06B | $3.62M | |
| 78 | $0.0961 | -5.73% | $1.02B | $92.55M | |
| 80 | $105.69 | -2.30% | $985.75M | $0.00 | |
| 80 | $1.81 | -12.14% | $938.38M | $75.40M | |
| 81 | $1.67 | -2.36% | $894.16M | $78.22M | |
| 82 | $0.0792 | -3.73% | $920.59M | $7.36M | |
| 84 | $0.9983 | -2.60% | $849.79M | $177.33M | |
| 84 | $3.55 | +1.17% | $882.51M | $85.47M | |
| 85 | $0.8199 | -1.36% | $829.63M | $4.95M | |
| 86 | $1.96 | -8.97% | $810.83M | $101.50M | |
| 87 | $11.24 | -0.02% | $796.77M | $0.00 | |
| 88 | $0.7885 | -0.26% | $781.65M | $52.94M | |
| 89 | $0.0418 | -10.00% | $742.49M | $18.12M | |
| 91 | $0.9981 | -0.09% | $732.92M | $704.98K | |
| 93 | $0.3625 | -0.97% | $679.15M | $33.41M | |
| 93 | $2.12 | -4.52% | $707.49M | $66.52M | |
| 94 | $0.0261 | -2.19% | $706.26M | $7.11M | |
| 95 | $0.9993 | +0.02% | $698.32M | $6.09M | |
| 95 | $6.61 | -11.87% | $663.12M | $119.03M | |
| 96 | $0.6426 | -10.18% | $694.55M | $48.81M | |
| 97 | $0.0287 | +5.79% | $683.49M | $13.26M | |
| 98 | $0.7091 | -5.08% | $684.00M | $80.20M | |
| 99 | $49.53 | -7.54% | $684.05M | $65.11M | |
| 100 | $0.007328 | -9.08% | $678.56M | $8.39M |
Track these coins in one place
ZenQi is a free portfolio tracker: log your buys and sells for any of these coins (and 20 000 more), see your average cost, realized and unrealized profit, and get a push notification when a price crosses your target. No exchange connection, no API keys. Create a free account.