ZenQi
FRSign inGet started

Top 300 cryptocurrencies by market cap

Live prices refreshed every minute, 24h change, market cap and volume. Click a coin for its chart, all-time high and supply — or add it to your free ZenQi portfolio.

#CoinPrice24hMarket capVolume 24h
1 Bitcoin BTC $80,816.87 -2.99% $1.63T $37.97B
2 Ethereum ETH $2,422.68 -5.23% $296.60B $17.14B
3 Tether USDT $0.9993 -0.03% $183.98B $68.12B
4 BNB BNB $723.55 -6.12% $97.52B $981.57M
5 XRP XRP $1.34 -5.69% $85.43B $2.91B
6 USDC USDC $0.9996 -0.01% $73.56B $24.12B
7 Solana SOL $107.47 -7.75% $64.06B $3.84B
8 TRON TRX $0.3332 -0.58% $31.84B $356.91M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 -0.96% $24.05B $50.76M
10 Zcash ZEC $1,137.08 -13.48% $20.44B $917.26M
11 Hyperliquid HYPE $83.66 -4.36% $18.74B $855.98M
12 Dogecoin DOGE $0.0821 -7.12% $13.59B $877.97M
14 Monero XMR $524.20 -5.57% $9.98B $106.93M
14 USDS USDS $0.9989 -0.01% $10.20B $287.72M
15 WhiteBIT Coin WBT $79.52 -3.95% $9.72B $95.36M
16 Chainlink LINK $12.31 -7.91% $9.31B $378.34M
17 Cardano ADA $0.2280 -10.90% $8.69B $593.33M
18 LEO Token LEO $8.95 +0.80% $8.20B $176.26K
19 Rain RAIN $0.0101 -7.23% $7.49B $12.97M
20 Stellar XLM $0.1878 -5.65% $6.94B $184.69M
21 NEAR Protocol NEAR $4.60 -11.86% $6.62B $1.28B
22 Bitcoin Cash BCH $277.83 -7.51% $5.91B $163.03M
23 Litecoin LTC $61.86 -6.42% $4.98B $337.23M
24 Ethena USDe USDE $0.9994 +0.00% $4.86B $25.72M
25 Canton CC $0.1151 -4.68% $4.59B $15.50M
25 Uniswap UNI $7.07 -9.53% $4.79B $616.18M
28 Avalanche AVAX $9.96 -12.13% $4.46B $541.85M
29 Dai DAI $1.00 +0.04% $4.56B $303.93M
30 Sui SUI $1.02 -9.07% $4.27B $771.61M
30 USD1 USD1 $0.9990 -0.01% $4.38B $1.17B
31 Hedera HBAR $0.0897 -2.77% $4.15B $127.95M
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 -5.59% $3.82B $53.06M
33 Bitway BTW $1.38 +9.44% $3.77B $15.11M
34 Quant QNT $225.39 -10.25% $3.45B $176.79M
35 Tether Gold XAUT $4,137.00 +0.63% $3.34B $258.27M
36 Global Dollar USDG $0.9999 +0.01% $3.20B $610.69M
37 Shiba Inu SHIB $0.000005 -4.45% $3.17B $74.35M
38 Bittensor TAO $259.28 -10.33% $3.02B $221.68M
39 Cronos CRO $0.0592 -6.18% $3.10B $7.53M
41 Ethena ENA $0.2003 -11.07% $2.76B $420.68M
41 PayPal USD PYUSD $0.9993 -0.02% $2.88B $110.68M
42 Pump.fun PUMP $0.005369 -13.95% $2.66B $361.60M
44 Aave AAVE $162.09 -5.90% $2.56B $350.00M
44 OKB OKB $121.59 -7.74% $2.61B $54.25M
45 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.01% $2.53B $213.97M
46 MemeCore M $1.02 -1.00% $2.41B $588.91K
47 Circle USYC USYC $1.14 -0.02% $2.40B $0.00
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 -0.13% $2.31B $3.10M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.23B $0.00
50 Ondo ONDO $0.4461 -4.50% $2.20B $278.11M
52 Aster ASTER $0.6800 -3.56% $1.92B $105.33M
52 Worldcoin WLD $0.4690 -8.82% $1.83B $277.38M
53 Mantle MNT $0.5448 -5.99% $1.89B $21.54M
56 Falcon USD USDF $0.9951 +0.04% $1.82B $428.25K
56 Polkadot DOT $1.03 -6.66% $1.78B $190.66M
56 Sky SKY $0.0747 -6.25% $1.75B $18.81M
57 PAX Gold PAXG $4,143.57 +0.59% $1.80B $183.61M
58 World Liberty Financial WLFI $0.0543 -0.56% $1.76B $31.46M
60 Internet Computer ICP $2.92 -7.57% $1.74B $58.76M
60 Morpho MORPHO $2.31 -7.23% $1.62B $29.67M
61 Pepe PEPE $0.000004 -8.02% $1.69B $182.92M
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 -0.40% $1.59B $0.00
63 USDD USDD $0.9979 -0.11% $1.58B $2.76M
64 United Stables U $0.9991 +0.02% $1.54B $130.37M
65 HTX DAO HTX $0.000002 -1.31% $1.52B $49.42M
66 Bitget Token BGB $1.91 -2.28% $1.35B $11.61M
67 Ethereum Classic ETC $7.83 -6.20% $1.33B $54.95M
68 BFUSD BFUSD $0.9985 -0.01% $1.32B $1.80M
69 USDGO USDGO $1.00 +0.02% $1.30B $29.35M
70 Arbitrum ARB $0.1657 -9.26% $1.25B $154.14M
71 Jupiter JUP $0.3394 +5.61% $1.22B $179.69M
72 Algorand ALGO $0.1181 +0.23% $1.19B $137.70M
73 JUST JST $0.1388 -1.60% $1.14B $40.75M
74 Venice Token VVV $22.06 -12.99% $1.13B $37.45M
75 Gate GT $10.38 -4.47% $1.12B $2.54M
77 Kaspa KAS $0.0380 -4.96% $1.06B $16.22M
78 KuCoin KCS $7.58 -0.13% $1.06B $3.62M
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0961 -5.73% $1.02B $92.55M
80 Blockchain Capital BCAP $105.69 -2.30% $985.75M $0.00
80 Render RENDER $1.81 -12.14% $938.38M $75.40M
81 Cosmos Hub ATOM $1.67 -2.36% $894.16M $78.22M
82 Pi Network PI $0.0792 -3.73% $920.59M $7.36M
84 Filecoin FIL $0.9983 -2.60% $849.79M $177.33M
84 Lighter LIT $3.55 +1.17% $882.51M $85.47M
85 NEXO NEXO $0.8199 -1.36% $829.63M $4.95M
86 LayerZero ZRO $1.96 -8.97% $810.83M $101.50M
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.24 -0.02% $796.77M $0.00
88 Aerodrome Finance AERO $0.7885 -0.26% $781.65M $52.94M
89 Midnight NIGHT $0.0418 -10.00% $742.49M $18.12M
91 Open USD OUSD $0.9981 -0.09% $732.92M $704.98K
93 Stacks STX $0.3625 -0.97% $679.15M $33.41M
93 PancakeSwap CAKE $2.12 -4.52% $707.49M $66.52M
94 ​​Stable STABLE $0.0261 -2.19% $706.26M $7.11M
95 GHO GHO $0.9993 +0.02% $698.32M $6.09M
95 Injective INJ $6.61 -11.87% $663.12M $119.03M
96 Ether.fi ETHFI $0.6426 -10.18% $694.55M $48.81M
97 Akedo AKE $0.0287 +5.79% $683.49M $13.26M
98 Aptos APT $0.7091 -5.08% $684.00M $80.20M
99 Dash DASH $49.53 -7.54% $684.05M $65.11M
100 VeChain VET $0.007328 -9.08% $678.56M $8.39M
1–100101–200201–300

Track these coins in one place

ZenQi is a free portfolio tracker: log your buys and sells for any of these coins (and 20 000 more), see your average cost, realized and unrealized profit, and get a push notification when a price crosses your target. No exchange connection, no API keys. Create a free account.