ZenQi
FRSign inGet started

Top 300 cryptocurrencies by market cap

Live prices refreshed every minute, 24h change, market cap and volume. Click a coin for its chart, all-time high and supply — or add it to your free ZenQi portfolio.

#CoinPrice24hMarket capVolume 24h
101 Raydium RAY $2.23 -8.12% $659.60M $172.92M
102 XDC Network XDC $0.0309 -2.93% $645.11M $15.73M
103 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.19 +0.15% $642.98M $0.00
104 Pyth Network PYTH $0.0755 +4.70% $601.94M $35.86M
105 Flare FLR $0.006678 -4.53% $600.18M $2.53M
106 Curve DAO CRV $0.3317 -6.65% $592.02M $120.84M
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.03% $583.11M $0.00
108 Beldex BDX $0.0748 +1.93% $580.08M $3.23M
109 Usual USD USD0 $0.9982 -0.05% $542.54M $1.77M
110 Pudgy Penguins PENGU $0.007728 -9.08% $534.51M $196.19M
111 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2081 -8.40% $533.45M $128.97M
112 Kinesis Gold KAU $132.16 -0.09% $529.32M $163.16K
113 Official Trump TRUMP $1.77 -4.41% $520.90M $139.05M
114 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5059 +6.00% $505.58M $17.60M
115 YLDS YLDS $1.0000 +0.02% $502.03M $18.95M
116 TrueUSD TUSD $0.9987 -0.02% $493.91M $13.06M
117 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6804 -11.19% $492.36M $60.71M
118 EURC EURC $1.12 +0.04% $483.94M $36.09M
119 Celestia TIA $0.4686 +4.92% $471.14M $84.09M
120 Sei SEI $0.0644 -6.10% $466.15M $46.34M
121 Pearl PRL $1.34 -8.08% $459.90M $6.23M
122 A7A5 A7A5 $0.0116 -0.02% $455.26M $2.13K
123 USDtb USDTB $0.9990 -0.06% $454.37M $387.64K
124 Starknet STRK $0.0580 +19.37% $427.26M $140.57M
125 Grass GRASS $0.5719 -10.50% $420.72M $33.57M
126 Plasma XPL $0.0814 -6.26% $389.06M $29.54M
127 Pendle PENDLE $2.01 -9.00% $388.16M $62.07M
128 Bitcoin SV BSV $18.12 -5.66% $384.03M $5.85M
129 Derive DRV $0.3837 +4.58% $372.27M $12.13M
130 Lido DAO LDO $0.3917 -10.59% $363.99M $60.55M
131 BitTorrent BTT $0.0000003563 -1.91% $359.64M $12.50M
132 Falcon Finance FF $0.1056 -4.10% $356.37M $4.57M
133 Pieverse PIEVERSE $1.26 -1.15% $356.65M $1.98M
134 Unibase UB $0.1351 -3.03% $351.73M $11.37M
135 SPX6900 SPX $0.3498 -9.99% $346.13M $15.08M
136 USDai USDAI $0.9992 -0.06% $344.15M $822.13K
137 SoFiUSD SOFID $0.9993 0.00% $337.57M $12.36M
138 Tezos XTZ $0.2818 -9.37% $328.93M $7.57M
139 Sun Token SUN $0.0168 -1.10% $326.60M $15.38M
140 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 +0.01% $326.40M $0.00
141 Kite KITE $0.1254 -5.77% $324.03M $8.11M
142 First Digital USD FDUSD $0.9969 -0.11% $323.99M $135.72M
143 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.82 +0.01% $321.50M $0.00
144 apxUSD APXUSD $0.9891 -0.23% $317.21M $2.73M
145 Provenance Blockchain HASH $0.005170 -1.47% $317.03M $3.76K
146 Ape and Pepe APEPE $0.000001 +11.75% $316.32M $21.40M
147 Decred DCR $17.08 -5.00% $315.76M $502.51K
148 Gnosis GNO $113.73 -5.32% $312.70M $953.23K
150 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 +0.08% $302.81M $4.39M
151 Bonk BONK $0.000003 -8.27% $299.72M $41.02M
152 Olympus OHM $20.15 +0.01% $299.48M $363.53K
152 The Graph GRT $0.0255 -7.73% $278.30M $16.79M
153 Monad MON $0.0240 -7.26% $297.18M $43.60M
154 Jito JTO $0.4934 -3.24% $294.30M $62.45M
155 Optimism OP $0.1125 -6.78% $283.74M $79.97M
156 Terra Luna Classic LUNC $0.000049 -3.78% $279.94M $7.46M
157 Ethereum Name Service ENS $5.91 -7.89% $276.89M $19.39M
157 Maple Finance SYRUP $0.2193 -4.16% $255.58M $10.43M
158 Arweave AR $3.86 -8.33% $273.17M $14.33M
159 Conflux CFX $0.0478 -6.19% $250.76M $6.03M
160 Meteora MET $0.4359 -4.52% $262.95M $330.99M
162 FLOKI FLOKI $0.000025 -6.96% $260.83M $18.37M
163 Pons PONS $0.3398 -15.00% $257.74M $99.39M
164 Backpack BP $0.9923 -6.21% $253.32M $9.24M
165 IOTA IOTA $0.0484 -8.87% $252.08M $8.02M
166 Kaia KAIA $0.0365 -3.89% $246.74M $4.44M
167 Compound COMP $22.54 -3.30% $239.79M $19.24M
168 JasmyCoin JASMY $0.004523 -8.94% $239.04M $7.87M
169 THORChain RUNE $0.6657 -6.97% $233.16M $52.12M
170 AINFT NFT $0.0000002339 -0.38% $233.35M $4.83M
171 Collector Crypt CARDS $0.2289 -15.16% $231.36M $12.36M
172 Zebec Network ZBCN $0.002198 -8.38% $230.27M $8.22M
173 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2129 -9.68% $226.18M $23.95M
174 Shuffle SHFL $0.3869 -5.36% $226.29M $599.57K
175 dogwifhat WIF $0.2032 -11.96% $222.14M $46.20M
176 KOGE KOGE $65.26 -0.72% $222.02M $13.28K
178 Kinesis Silver KAG $58.90 -2.09% $218.92M $262.64K
179 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 +0.01% $217.89M $0.00
180 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9881 -0.38% $216.95M $106.36K
181 Trust Wallet TWT $0.4959 -7.91% $215.46M $5.50M
182 The Sandbox SAND $0.0658 -17.90% $214.77M $210.45M
183 crvUSD CRVUSD $0.9984 -0.18% $214.32M $14.78M
184 Akash Network AKT $0.6778 -4.63% $202.43M $7.36M
184 Theta Network THETA $0.2013 -7.38% $214.12M $4.49M
185 Kamino KMNO $0.0351 -5.60% $213.77M $5.65M
186 AUSD AUSD $0.9990 -0.04% $212.91M $20.45M
187 USX USX $0.9990 -0.02% $211.80M $181.95K
188 Axie Infinity AXS $1.13 -7.37% $211.41M $30.80M
189 Convex Finance CVX $1.97 -6.88% $209.88M $12.11M
190 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.00
191 GRX Chain GRX $21.15 -0.15% $201.12M $2.42M
192 DoubleZero 2Z $0.0347 -9.54% $196.11M $8.17M
193 Zama ZAMA $0.0717 -6.77% $194.26M $9.37M
194 Decentraland MANA $0.0903 -15.07% $192.72M $31.23M
195 Useless Coin USELESS $0.1834 -8.85% $191.38M $20.90M
196 Sentient SENT $0.0240 -5.12% $189.44M $14.37M
197 EUR CoinVertible EURCV $1.12 +0.08% $187.69M $19.98M
198 USAT USAT $0.9991 -0.02% $183.15M $1.19M
199 OriginTrail TRAC $0.3857 -6.55% $181.42M $3.94M
200 MX MX $1.86 -2.95% $174.53M $7.58M
1–100101–200201–300

Track these coins in one place

ZenQi is a free portfolio tracker: log your buys and sells for any of these coins (and 20 000 more), see your average cost, realized and unrealized profit, and get a push notification when a price crosses your target. No exchange connection, no API keys. Create a free account.