Top 300 cryptocurrencies by market cap
Live prices refreshed every minute, 24h change, market cap and volume. Click a coin for its chart, all-time high and supply — or add it to your free ZenQi portfolio.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $2.23 | -8.12% | $659.60M | $172.92M | |
| 102 | $0.0309 | -2.93% | $645.11M | $15.73M | |
| 103 | $1.19 | +0.15% | $642.98M | $0.00 | |
| 104 | $0.0755 | +4.70% | $601.94M | $35.86M | |
| 105 | $0.006678 | -4.53% | $600.18M | $2.53M | |
| 106 | $0.3317 | -6.65% | $592.02M | $120.84M | |
| 107 | $1.05 | +0.03% | $583.11M | $0.00 | |
| 108 | $0.0748 | +1.93% | $580.08M | $3.23M | |
| 109 | $0.9982 | -0.05% | $542.54M | $1.77M | |
| 110 | $0.007728 | -9.08% | $534.51M | $196.19M | |
| 111 | $0.2081 | -8.40% | $533.45M | $128.97M | |
| 112 | $132.16 | -0.09% | $529.32M | $163.16K | |
| 113 | $1.77 | -4.41% | $520.90M | $139.05M | |
| 114 | $0.5059 | +6.00% | $505.58M | $17.60M | |
| 115 | $1.0000 | +0.02% | $502.03M | $18.95M | |
| 116 | $0.9987 | -0.02% | $493.91M | $13.06M | |
| 117 | $0.6804 | -11.19% | $492.36M | $60.71M | |
| 118 | $1.12 | +0.04% | $483.94M | $36.09M | |
| 119 | $0.4686 | +4.92% | $471.14M | $84.09M | |
| 120 | $0.0644 | -6.10% | $466.15M | $46.34M | |
| 121 | $1.34 | -8.08% | $459.90M | $6.23M | |
| 122 | $0.0116 | -0.02% | $455.26M | $2.13K | |
| 123 | $0.9990 | -0.06% | $454.37M | $387.64K | |
| 124 | $0.0580 | +19.37% | $427.26M | $140.57M | |
| 125 | $0.5719 | -10.50% | $420.72M | $33.57M | |
| 126 | $0.0814 | -6.26% | $389.06M | $29.54M | |
| 127 | $2.01 | -9.00% | $388.16M | $62.07M | |
| 128 | $18.12 | -5.66% | $384.03M | $5.85M | |
| 129 | $0.3837 | +4.58% | $372.27M | $12.13M | |
| 130 | $0.3917 | -10.59% | $363.99M | $60.55M | |
| 131 | $0.0000003563 | -1.91% | $359.64M | $12.50M | |
| 132 | $0.1056 | -4.10% | $356.37M | $4.57M | |
| 133 | $1.26 | -1.15% | $356.65M | $1.98M | |
| 134 | $0.1351 | -3.03% | $351.73M | $11.37M | |
| 135 | $0.3498 | -9.99% | $346.13M | $15.08M | |
| 136 | $0.9992 | -0.06% | $344.15M | $822.13K | |
| 137 | $0.9993 | 0.00% | $337.57M | $12.36M | |
| 138 | $0.2818 | -9.37% | $328.93M | $7.57M | |
| 139 | $0.0168 | -1.10% | $326.60M | $15.38M | |
| 140 | $1.12 | +0.01% | $326.40M | $0.00 | |
| 141 | $0.1254 | -5.77% | $324.03M | $8.11M | |
| 142 | $0.9969 | -0.11% | $323.99M | $135.72M | |
| 143 | $116.82 | +0.01% | $321.50M | $0.00 | |
| 144 | $0.9891 | -0.23% | $317.21M | $2.73M | |
| 145 | $0.005170 | -1.47% | $317.03M | $3.76K | |
| 146 | $0.000001 | +11.75% | $316.32M | $21.40M | |
| 147 | $17.08 | -5.00% | $315.76M | $502.51K | |
| 148 | $113.73 | -5.32% | $312.70M | $953.23K | |
| 150 | $1.11 | +0.08% | $302.81M | $4.39M | |
| 151 | $0.000003 | -8.27% | $299.72M | $41.02M | |
| 152 | $20.15 | +0.01% | $299.48M | $363.53K | |
| 152 | $0.0255 | -7.73% | $278.30M | $16.79M | |
| 153 | $0.0240 | -7.26% | $297.18M | $43.60M | |
| 154 | $0.4934 | -3.24% | $294.30M | $62.45M | |
| 155 | $0.1125 | -6.78% | $283.74M | $79.97M | |
| 156 | $0.000049 | -3.78% | $279.94M | $7.46M | |
| 157 | $5.91 | -7.89% | $276.89M | $19.39M | |
| 157 | $0.2193 | -4.16% | $255.58M | $10.43M | |
| 158 | $3.86 | -8.33% | $273.17M | $14.33M | |
| 159 | $0.0478 | -6.19% | $250.76M | $6.03M | |
| 160 | $0.4359 | -4.52% | $262.95M | $330.99M | |
| 162 | $0.000025 | -6.96% | $260.83M | $18.37M | |
| 163 | $0.3398 | -15.00% | $257.74M | $99.39M | |
| 164 | $0.9923 | -6.21% | $253.32M | $9.24M | |
| 165 | $0.0484 | -8.87% | $252.08M | $8.02M | |
| 166 | $0.0365 | -3.89% | $246.74M | $4.44M | |
| 167 | $22.54 | -3.30% | $239.79M | $19.24M | |
| 168 | $0.004523 | -8.94% | $239.04M | $7.87M | |
| 169 | $0.6657 | -6.97% | $233.16M | $52.12M | |
| 170 | $0.0000002339 | -0.38% | $233.35M | $4.83M | |
| 171 | $0.2289 | -15.16% | $231.36M | $12.36M | |
| 172 | $0.002198 | -8.38% | $230.27M | $8.22M | |
| 173 | $0.2129 | -9.68% | $226.18M | $23.95M | |
| 174 | $0.3869 | -5.36% | $226.29M | $599.57K | |
| 175 | $0.2032 | -11.96% | $222.14M | $46.20M | |
| 176 | $65.26 | -0.72% | $222.02M | $13.28K | |
| 178 | $58.90 | -2.09% | $218.92M | $262.64K | |
| 179 | $1.02 | +0.01% | $217.89M | $0.00 | |
| 180 | $0.9881 | -0.38% | $216.95M | $106.36K | |
| 181 | $0.4959 | -7.91% | $215.46M | $5.50M | |
| 182 | $0.0658 | -17.90% | $214.77M | $210.45M | |
| 183 | $0.9984 | -0.18% | $214.32M | $14.78M | |
| 184 | $0.6778 | -4.63% | $202.43M | $7.36M | |
| 184 | $0.2013 | -7.38% | $214.12M | $4.49M | |
| 185 | $0.0351 | -5.60% | $213.77M | $5.65M | |
| 186 | $0.9990 | -0.04% | $212.91M | $20.45M | |
| 187 | $0.9990 | -0.02% | $211.80M | $181.95K | |
| 188 | $1.13 | -7.37% | $211.41M | $30.80M | |
| 189 | $1.97 | -6.88% | $209.88M | $12.11M | |
| 190 | $1.00 | 0.00% | $202.50M | $0.00 | |
| 191 | $21.15 | -0.15% | $201.12M | $2.42M | |
| 192 | $0.0347 | -9.54% | $196.11M | $8.17M | |
| 193 | $0.0717 | -6.77% | $194.26M | $9.37M | |
| 194 | $0.0903 | -15.07% | $192.72M | $31.23M | |
| 195 | $0.1834 | -8.85% | $191.38M | $20.90M | |
| 196 | $0.0240 | -5.12% | $189.44M | $14.37M | |
| 197 | $1.12 | +0.08% | $187.69M | $19.98M | |
| 198 | $0.9991 | -0.02% | $183.15M | $1.19M | |
| 199 | $0.3857 | -6.55% | $181.42M | $3.94M | |
| 200 | $1.86 | -2.95% | $174.53M | $7.58M |
Track these coins in one place
ZenQi is a free portfolio tracker: log your buys and sells for any of these coins (and 20 000 more), see your average cost, realized and unrealized profit, and get a push notification when a price crosses your target. No exchange connection, no API keys. Create a free account.